Aktuel trafikinformation fra BornholmsTrafikken
Lige nu
Dagens afgange
(forventet afrejse, havn, færge, forventet ankomst)
Afgange fra Esbjerg |
| 07:50 | Fanø | FT | 08:02 |  |
| 08:30 | Fanø | FT | 08:42 |  |
| 09:10 | Fanø | FT | 09:22 |  |
| 09:30 | Fanø | FT | 09:42 |  |
| 09:50 | Fanø | FT | 10:02 |  |
| 10:10 | Fanø | FT | 10:22 |  |
| 10:30 | Fanø | FT | 10:42 |  |
| 10:50 | Fanø | FT | 11:02 |  |
| 11:10 | Fanø | FT | 11:22 |  |
| 11:30 | Fanø | FT | 11:42 |  |
| 11:50 | Fanø | FT | 12:02 |  |
| 12:10 | Fanø | FT | 12:22 |  |
| 12:30 | Fanø | FT | 12:42 |  |
| 12:50 | Fanø | FT | 13:02 |  |
| 13:10 | Fanø | FT | 13:22 |  |
Afgange fra Fanø |
| 08:10 | Esbjerg | FT | 08:22 |  |
| 08:50 | Esbjerg | FT | 09:02 |  |
| 09:30 | Esbjerg | FT | 09:42 |  |
| 09:50 | Esbjerg | FT | 10:02 |  |
| 10:10 | Esbjerg | FT | 10:22 |  |
| 10:30 | Esbjerg | FT | 10:42 |  |
| 10:50 | Esbjerg | FT | 11:02 |  |
| 11:10 | Esbjerg | FT | 11:22 |  |
| 11:30 | Esbjerg | FT | 11:42 |  |
| 11:50 | Esbjerg | FT | 12:02 |  |
| 12:10 | Esbjerg | FT | 12:22 |  |
| 12:30 | Esbjerg | FT | 12:42 |  |
| 12:50 | Esbjerg | FT | 13:02 |  |
| 13:10 | Esbjerg | FT | 13:22 |  |
| 13:30 | Esbjerg | FT | 13:42 |  |
| |
 |
OBS!
Informationerne her på siden opdateres fra minut til minut og rækker ca. 24 timer frem i tiden.
I tilfælde af uoverenstemmelser mellem oplysninger her og i sejlplanen er oplysninger her gældende, da sejlplan svarer til den trykte sejlplan og ikke opdateres hele tiden.
